Buque Oceanográfico Alpha Helix - Especificaciones
El Buque Oceanográfico Alpha Helix es un buque de investigación oceanográfica, construido en 1964 - 1965 en los astilleros de J. M. Martinac y diseñado por L. R. Glosten and Associates en Tacoma, Washington, EE. UU.
Generales
Construcción: | 1964-1965. | Diseñador: | L. R. Glosten and Associates. | Constructor: | J. M. Martinac. |
Bandera: | Mexicana. | Matrícula: | 0201415932-7. | Señal distintiva: | XCAG6. |
Operador/Armador: | CICESE. | Puerto de operaciones: | Tuxpan, Veracruz. | Identificador OMI: | 6600905. |
Clasificado por: | American Bureau of Shipping, +A1, +AMS. |
Identificador ABS: | 6600888. | Operado por: | CICESE. |
Dimensionales y operacionales
Eslora total: | 39.84 metros. | Manga máxima: | 9.45 metros. | Puntal: | 4.42 metros. | ||
Arqueos bruto/neto: | 433/129. | Calado: | 5.0 metros. | Desplazamiento: | 600 Tons. | ||
Velocidad de crucero: | 8 nudos. | Velocidad máxima: | 9 nudos. | Tripulación: | 25 (9 base + 16 científicos). | ||
Combustible: | 120 m3. | Rango: | ~ 6,500 nmi. | Autonomía: | 30 días (limitada por combustible). | ||
Lab. General: | 6.1 x 3.66 metros. | Lab. Húmedo: | 2.7 x 3 metros. | Lab. Instrumentación: | 3.3 x 3.3 metros. | Cuarto frío: | 2.2 x 1.7 metros. |
Maquinaria
Máquina principal: | 1 x EMD LL88-567CR. | Potencia: | 820 HP @ 800 RPM. | Reductora: | A. M. Liaeen ACG50150, relación 2.5:1. |
Propela: | Sencilla, 80.7" diámetro, certificada ABS, bronce, paso variable. |
Generadores: | 2 x Detroit 8V71, 100 kW. | Desaladora: | Lifestream SW6407463, 9.8 m3/día. |